| Etappe | 
			VON | 
			bis VP | 
			Teil – Km | 
			gesamt Km | 
			Stunden | 
			Zeit ab | 
			Zeit an | 
		
		
			| 1.0 | 
			8.05..2016 (Sonntag)// 1.Lauftag // Start 8:00 | 
			1. Tag // ca. 65 km | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 1.1 | 
			SaaleQuelle (bei Saalequelleweg 36 95239 Zell im Fichtelgebirge) etwa 800 Meter weg ist die Quelle | 
			Schwarzenbacher Straße 16 95126 Schwarzenbach (Saale) // Nähe Tus Förderbau 1902 e.V. | 
			21 | 
			21 | 
			03:30 | 
			08:00:00 | 
			11:30 | 
		
		
			| 1.2 | 
			Schwarzenbacher Straße 16 95126 Schwarzenbach (Saale) // Nähe Tus Förderbau 1902 e.V. | 
			Saalenstein 19A 95189 Köditz (Ort: Saalenstein) | 
			21 | 
			42 | 
			03:30 | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 1.3 | 
			Saalenstein 19A 95189 Köditz (Ort: Saalenstein) | 
			Panoramastraße 20 95180 Berg (Rudolphstein) | 
			14 | 
			56 | 
			02:20 | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 1.4 | 
			Panoramastraße 20 95180 Berg (Rudolphstein) | 
			"Gasthaus Rennsteig" 
Lobensteiner Str. 3 
07366 Blankenstein 
Tel.: (49) 036642-22230 | 
			9 | 
			65 | 
			01:15 | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 2.0 | 
			09.08.2016
  | 
			2. Tag // ca. 62 km | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 2.1 | 
			Gasthaus "Rennsteig" | 
			Schleizer Straße 16 07929 Saalburg-Ebersdorf (Saalburg) | 
			20 | 
			85 | 
			03:00 | 
			08:30 | 
			
  | 
		
		
			| 2.2 | 
			Schleizer Straße 16 07929 Saalburg-Ebersdorf (Saalburg) | 
			Am Kraftwerk 07907 Schleiz (Grochwitz; hinter Burgk) | 
			16 | 
			101 | 
			02:20 | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 2.3 | 
			Am Kraftwerk 07907 Schleiz (Grochwitz; hinter Burgk) | 
			Lobensteiner Straße 13 07924 Ziegenrück | 
			16 | 
			116 | 
			02:30 | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 2.4 | 
			Lobensteiner Straße 15 07924 Ziegenrück | 
			Gasthof "Zur goldenen Krone"Ortsststraße 4 07338 Altenbeuthen Tel.: (49) 036737 30195 | 
			11 | 
			127 | 
			01:20 | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 3.0 | 
			10.05.2016
  | 
			 3. Tag // ca. 68 km | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 3.1 | 
			Gasthof "Zur goldenen Krone"  | 
			Am Anger 2 07338 Kaulsdorf | 
			20 | 
			147 | 
			03:30 | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 3.2 | 
			Am Anger 2 07338 Kaulsdorf | 
			Dorfkulmer Weg 1 // 07318 Saalfeld (Saale) Rechte Seite Saale hinter Brücke | 
			16 | 
			163 | 
			02:40 | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 3.3 | 
			Dorfkulmer Weg 1 // 07318 Saalfeld (Saale) Rechte Seite Saale hinter Brücke | 
Am Gänsebach 26 07407 Rudolstadt | 
			10 | 
			173 | 
			01:15 | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 3.4 | 
			Am Gänsebach 26 07407 Rudolstadt | 
			Private Zimmervermietung Anja Krasulsky
(ehemals Saalehotel) 
Neustädter Str. 18A 
07768 Kahla 
Tel.: (49) 036424 823737 | 
			22 | 
			195 | 
			03:30 | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 4.0 | 
			11.05.2016
  | 
			4. Tag // ca. 53 km | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 4.1 | 
			Private Zimmervermietung Anja Krasulsky  | 
			Am Erlkönig 3 07749 Jena | 
			21 | 
			216 | 
			3:30 | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 4.2 | 
			Am Erlkönig 3 07749 Jena | 
			Würchhausen 21   07774 Wichmar | 
			16 | 
			232 | 
			2:30 | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 4.3 | 
			Würchhausen 21   07774 Wichmar | 
			Restaurant - Hotel - Pension "Am Schwanenteich" • Sophienstraße 1-7 • 99518 Bad Sulza / Thüringen | 
			16 | 
			248 | 
			02:30 | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			5.0
  | 
			Ruhetag | 
			12.05.2016 Ruhetag 5.Tag | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 6.0 | 
			13.05.2016 | 
			 6. Tag (5. Lauftag) // ca. 57 km | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 6.1 | 
			Restaurant - Hotel - Pension "Am Schwanenteich" • Sophienstraße 1-7  | 
			Weinberge 13   06618 Naumburg (Saale) | 
			17 | 
			265 | 
			03:00 | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 6.2 | 
			Weinberge 13   06618 Naumburg (Saale) | 
			Kreuzweg 23   06667 Leißling | 
			19 | 
			284 | 
			03:10 | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 6.3 | 
			Kreuzweg 23   06667 Leißling | 
			Weißenfelser Straße 10    06688 Schkortleben | 
			13 | 
			297 | 
			02:10 | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 6.4 | 
			Weißenfelser Straße 10    06688 Schkortleben | 
			Hostel „Altes Salzamt“ Borlachplatz 1  06231 Bad Dürrenberg | 
			8 | 
			305 | 
			01:10 | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 7.0 | 
			14.05.2016
  | 
			 7. Tag // ca. 79 km | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 7.1 | 
			Hostel „Altes Salzamt“ Borlachplatz 1 06231 Bad Dürrenberg | 
			Straße des Friedens 8 06258 Schkopau | 
			22 | 
			327 | 
			03:20 | 
			8:00 | 
			
  | 
		
		
			| 7.2 | 
			Straße des Friedens 8 06258 Schkopau | 
			Äußere Lettiner Straße 20 6120 Halle/Saale | 
			13 | 
			340 | 
			02:10 | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 7.3 | 
			Äußere Lettiner Straße 20 6120 Halle/Saale | 
			Lange Reihe 3 06198 Wettin | 
			15 | 
			355 | 
			02:20 | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 7.4 | 
			Lange Reihe 3 06198 Wettin | 
			Burgberg 7 06420 Rothenburg | 
			11 | 
			366 | 
			01:20 | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 7.5 | 
			Burgberg 7 06420 Rothenburg | 
			Pension Bauer Heinemann 
Röhrstrang 4 
06425 Plötzkau 
Tel.: (49) 034692/31745 oder 0172/7894865 | 
			18 | 
			384 | 
			03:00 | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 8.0 | 
			15.05.2016
  | 
			8. Tag // ca. 44 km | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 8.1 | 
			Pension Bauer Heinemann | 
			Mühlstraße 4 06406 Bernburg (Saale) | 
			10 | 
			395 | 
			01:20 | 
			9:00 | 
			
  | 
		
		
			| 8.2 | 
			Mühlstraße 4 06406 Bernburg (Saale) | 
			Hauptstraße 27 06429 Wedlitz | 
			10 | 
			405 | 
			01:20 | 
			1:20 | 
			
  | 
		
		
			| 8.3 | 
			Hauptstraße 27 06429 Wedlitz | 
			Friedensstraße 21A   39240 Calbe(Saale) Rastplatz Radwanderweg Trabitz | 
			9 | 
			414 | 
			01:10 | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			| 8.4 | 
			Friedensstraße 21A   39240 Calbe(Saale) Rastplatz Radwanderweg Trabitz | 
			Mündung //(15.05.2015) | 
			13 | 
			427 | 
			02:00 | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			
  | 
			
  | 
			Hotel & Restaurant ”Am Colphus” 
Inh.: Bittrich-Vehse GbR Otto-Beckmann-Str. 14 
39249 Barby 
Tel.: (49) 039298/ 7317 oder 0177 8454187 | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
		
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  |